"Cette 2ème édition, couronnée de succès, a vu 44 participants et 14 équipes s'affronter dans la bonne humeur. Seulement 6 à 12 officiels étaient présents. Il est indéniable que ce type de compétition par équipe attire des participants des quatre coins de la France, mais compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées pour mobiliser des officiels, je vous encourage vivement à inciter les membres de vos clubs à s'investir dans le jugement et l'arbitrage. Pas de compétition sans sportifs, mais pas de compétition non plus sans officiels.
Merci à tous les participants pour votre participation et votre fair-play.
Merci aux officiels : Daniel BACOT, Jean Philippe ALLON, Christelle PAPLOREY, Bertrand DUBREUIL, Séverine DESARTHE, Jennifer ZRIBI, Amélie PINEL, Nicolas LEGOUPIL, Benjamin PAPLOREY, François PELLERIN et Guillaume BÉRARD, et mention spéciale à notre DO Laetitia MALLARD qui s'est démenée pour organiser les assauts malgré le manque d'officiels.
Merci au club de Bordeaux, à son président Jonathan SEGONDY, à Pierrick DIDIER du Club de Latresne ainsi qu'à l'ensemble des bénévoles qui se sont investis pour accueillir cette compétition.
Bravo aux vainqueurs de cette deuxième édition.
Rendez-vous dans un mois pour le championnat de France individuel à Calais pour ceux qui y participent."
1ère place | Rose Couverte - KCCBS | FAUCHON Sidonie / LE MAO Adrien / MODELIN Julien-rodolphe |
2ème place | Tous Pour Un ! | BARBET Guilhem / NICOLAS Paul / PAPLOREY Benjamin |
3ème place | Les Dragons de Villeurbanne | LEGOUPIL Nicolas / LELONG Quentin / PINEL Amélie |
4ème place | Les Canards à 3 Pattes | PELLERIN Francois / SYLVESTRE Chris / ZRIBI Jennifer |
5ème place | Sport Atlhétique Mérignacais | BERARD Guillaume / FRAYSSE Anthony / KLEIN Guillaume |
6ème place | Les Volcannistes | ASTIER David / BERGER Florian / UBERTI Jacques / SEITSCHEK Hugues |
7ème place | En Rouge | CHAPERON Ludovic / FERRY Bertrand / KOFRON Pierre Alexandre |
8ème place | Compote Aux Noix | DUPUYAU Elise / ROUSSEL Lucas / SOUBIRAN Noé |
9ème place | Les Lascars | FAUTREZ Chloé / JACQUET Maxime / LEGER BRIDET Leon |
10ème place | Les Derniers Maîtres de l'Aire | BERARD Remi / DELEHELLE RIGAUD Ivanne / OLMIERE Valentin |
11ème place | Flans Troopers | DA ROS Christophe / SEGONDY Jonathan / VERRIER Olivier |
12ème place | Kemper Canne de Combat | AGUAY Stephane / CARIOU Romain / DOLEANS Victor / POMIES Perrine |
13ème place | Les Tireurs Libournais | DE LOYNES Alban / GENEVE Denis / MAZOYER Philippe / MEYER Eric |
Crédit Photos : fred@barbotstudio.com